2MBJLS-6型多功能播種機(jī)該產(chǎn)品是集旋耕、起壟、施肥、鋪設(shè)種繩、鋪設(shè)滴灌帶、打藥、鋪膜覆土等多項(xiàng)功能裝置于一體的農(nóng)用機(jī)械。
壟溝種植作物,出苗前后形成一種溫室效應(yīng),預(yù)防氣溫驟冷、冰雹等特殊天氣,對(duì)種苗造成傷害。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 型號(hào)名稱(chēng) | / | 5393多功能播種機(jī) |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式;懸掛式 |
3 | 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 3245x2860x1670 |
4 | 作業(yè)行數(shù) | 行 | 6 |
5 | 行距 | mm | 100(可調(diào)節(jié)Adjustable) |
6 | 適應(yīng)膜寬 | mm | 2400(可調(diào)節(jié)Adjustable) |
7 | 排肥器數(shù)量 | 個(gè) | 6 |
8 | 肥箱排量調(diào)節(jié)方式 | / | 調(diào)節(jié)手柄 |
9 | 肥箱容積 | L | 430 |
10 | 施肥裝置傳動(dòng)方式 | / | 電動(dòng)馬達(dá)傳動(dòng) |
11 | 開(kāi)溝器數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
12 | 覆土盤(pán)數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
13 | 滴灌管(帶)架數(shù) | 個(gè) | 3 |
14 | 排種型式 | / | 種繩式 |
15 | 排種架數(shù) | 個(gè) | 3 |
16 | 打藥裝置控制方式 | / | 三通球閥 |
17 | 旋耕裝置配套動(dòng)力 | Kw | 35-65 |
18 | 旋耕機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 2270x700x560 |
19 | 旋耕深度 | mm | 120-150 |
20 | 起壟高度(范圍) | mm | 170(可調(diào)節(jié)Adjustable) |
21 | 起壟裝置傳動(dòng)方式 | / | 液壓傳動(dòng) |
22 | 起壟高度調(diào)節(jié)方式 | / | 調(diào)節(jié)絲桿 |
版權(quán)所有 新疆缽施然智能農(nóng)機(jī)股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春北路2800號(hào) 郵編:830000
備案號(hào):浙ICP備19038452號(hào)-1 新公網(wǎng)安備202506000***3號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):新疆二域信息