覆土器采用四連桿結(jié)構(gòu),覆土方管上下平行移動,通過性更好,覆士更平整。
鎮(zhèn)壓輪V型結(jié)構(gòu)設(shè)計一采用最科學V型設(shè)計,在覆土過程中,將土壟均勻鎮(zhèn)壓,使土質(zhì)更細碎、地面更平整。
滴罐帶擋圈設(shè)計-一雙排滴罐帶擋圈設(shè)計,在作業(yè)過程中,節(jié)約了時間成本,提高了作業(yè)效率。
序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) | ||
1 | 型號名稱 | / | 2BFX-20施肥播種機 | 2BFX-25施肥播種機 | 2BFX-28施肥播種機 |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 機械式;懸掛式 | 機械式;懸掛式 | 機械式;懸掛式 |
3 | 配套動力范圍 | Kw | 40-60 | 55-74 | 59-81 |
4 | 整地外形尺寸 | mm | 1900x3240x2100 | 2240x3900x2100 | 2240x4500x2100 |
5 | 作業(yè)速度范圍 | m/s | 1.11-1.67(4-6KM/h) | 1.11-1.67(4-6KM/h) | 1.11-1.67(4-6KM/h) |
6 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | h㎡/h | 1.2-1.8(18-27畝/小時) | 1.5-2.25(22.5-33.8畝/小時) | 1.68-2.52(25.2-37.8畝/小時) |
7 | 工作幅度 | cm | 300 | 360 | 420 |
8 | 行距 | cm | 15 | 15 | 15 |
9 | 工作行數(shù) | 行 | 20 | 25 | 28 |
10 | 排種器型式 | / | 槽輪式、非金屬材料 | 槽輪式、非金屬材料 | 槽輪式、非金屬材料 |
11 | 排種器數(shù)量 | 個 | 20 | 25 | 28 |
12 | 排肥器型式 | / | 槽輪式、非金屬材料 | 槽輪式、非金屬材料 | 槽輪式、非金屬材料 |
13 | 排肥器數(shù)量 | 個 | 20 | 25 | 28 |
14 | 排種開溝器型式 | / | 雙圓盤 | 雙圓盤 | 雙圓盤 |
15 | 排種開溝器數(shù)量 | 個 | 20 | 25 | 28 |
16 | 排種開溝器深度調(diào)節(jié)范圍 | mm | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
17 | 排肥開溝器型式 | / | 雙圓盤 | 雙圓盤 | 雙圓盤 |
18 | 排肥開溝器數(shù)量 | 個 | 20 | 25 | 28 |
19 | 排肥開溝器深度調(diào)節(jié)范圍 | mm | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
20 | 種肥箱 種/肥箱容積單種箱容積 | L | 325/350;525 | 430/410;610 | 475/502;702 |
21 | 排量調(diào)節(jié)方式 | / | 調(diào)節(jié)手柄 | 調(diào)節(jié)手柄 | 調(diào)節(jié)手柄 |
22 | 播種部分傳動方式 | / | 鏈條傳動 | 鏈條傳動 | 鏈條傳動 |
23 | 地輪型式 | / | 充氣橡膠輪胎 | 充氣橡膠輪胎 | 充氣橡膠輪胎 |
24 | 排種量 | Kg/hm | 12-640(0.8-42公斤/畝) | 11-590(0.7-39公斤/畝) | 11-590(0.7-39公斤/畝) |
25 | 排肥量 | Kg/hm | 40-400(2.7-27公斤/畝) | 36.9-369(2.5-25公斤/畝 | 36.9-369(2.5-25公斤/畝) |
版權(quán)所有 新疆缽施然智能農(nóng)機股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))長春北路2800號 郵編:830000
備案號:浙ICP備19038452號-1 新公網(wǎng)安備202506000***3號 網(wǎng)站建設(shè):新疆二域信息