拓展空間大。可根據(jù)農(nóng)機馬力的大小和用戶的要求,制作不同幅寬的產(chǎn)品。
結構簡單。該機工作部件由分流式平土框、行走輪、碎土輥、鎮(zhèn)壓輥等部件組成。
耙片深度可調0-13cm,耙片角度可調6-14°。
生產(chǎn)效率高。由于工作部件少,該機行駛速度大于同類機械,因此生產(chǎn)率高于同類機械。
維修方便。由于該機結構簡單,分流框采用整體焊接,只有碎土輥和鎮(zhèn)壓輥組件為轉動部件,因此在工作過程中故障少,維修方便。
通用性好。用分流式整地機代替了常規(guī)聯(lián)合整地機的雙列耙組,制造成本低于同幅寬的聯(lián)合整地機。
項目 | 1ZFZ-4.0 | 1ZFZ-5.0 | 1ZFZ-6.0 | 1ZFZ-7.0 | |
工作狀態(tài)外形尺寸
| 長 | 8340 | 9722 | 9722 | 9277 |
寬 | 4000 | 5000 | 6100 | 7100 | |
高 | 1190 | 1380 | 1660 | 1660 | |
運輸狀態(tài)外形尺寸 | 長 | 8340 | 9722 | 9722 | 9700 |
寬 | 2200 | 3050 | 3250 | 3250 | |
高 | 2160 | 2257 | 2528 | 2940 | |
結構型式 | 牽引式 | 牽引式 | 牽引式 | 牽引式 | |
整機質量kg | 3900 | 5100 | 5700 | 6200 | |
配套動力kw | 117.5-147.1 | 132.3-176.6 | 161.8-200.7 | 191.2-250.1 | |
折疊油缸數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
折疊油缸型號 | 80/45-820/511 | 80/45-820/511 | 80/45-820/511 | 80/45-820/511 | |
工作幅寬mm | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
最小運輸間隙mm | 355 | 355 | 355 | 355 | |
升降油缸數(shù)量 | 110/60-580/310 | 110/60-580/310 | 110/60-580/310 | 110/60-580/310 | |
鎮(zhèn)壓機構型式 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
鎮(zhèn)壓機構數(shù)量 | 輥式 | 輥式 | 輥式 | 輥式 | |
碎土機構型式 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
碎土機構數(shù)量 | 輥式 | 輥式 | 輥式 | 輥式 | |
升降油缸數(shù)量 | 3 | 4 | 4 | 6 |
版權所有 新疆缽施然智能農(nóng)機股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))長春北路2800號 郵編:830000
備案號:浙ICP備19038452號-1 新公網(wǎng)安備202506000***3號 網(wǎng)站建設:新疆二域信息