缽施然4MZ-2C型兩行箱式機(jī)是由本公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)的機(jī)型,"采用小尺寸設(shè)計(jì),配備國四發(fā)動(dòng)機(jī),適合小地塊作業(yè)。
車身短,車高低,車重輕,大小地塊通過性好,轉(zhuǎn)場(chǎng)方便
雙采頭效率高,采凈率高,可直接使用已有型號(hào)采頭
全車液壓驅(qū)動(dòng),匹配控制系統(tǒng),性能穩(wěn)定
匹配高效率國四發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁
單層棉箱設(shè)計(jì),操作安全便捷
可調(diào)行距,適應(yīng)更多種植模式
農(nóng)戶負(fù)擔(dān)小,經(jīng)濟(jì)效益高,回本快
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 型號(hào)名稱 | / | 4MZ-2C自走式棉花收獲機(jī) |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式 |
3 | 配套動(dòng)力額定功率 | Kw | 162 |
4 | 配套動(dòng)力額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
5 | 純工作小時(shí)生產(chǎn)率 | h㎡ | 0.3~1 |
6 | 外形尺寸(長(zhǎng)x寬X高) | mm | 7850x2508.5x3465.5 |
7 | 整機(jī)質(zhì)量 | Kg | 10000 |
8 | 作業(yè)行數(shù) | 行 | 2 |
9 | 采棉頭結(jié)構(gòu)型式 | 1 | 水平摘錠式 |
10 | 采棉滾筒數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
11 | 每個(gè)滾筒上的摘錠座管數(shù)量 | 個(gè) | 前12,后12 |
12 | 每個(gè)摘錠座管上的摘錠數(shù)量 | 個(gè) | 18 |
13 | 每個(gè)采棉頭上的摘錠數(shù)量 | 個(gè) | 432 |
14 | 脫棉盤數(shù)量 | 個(gè) | 72 |
15 | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~4250 |
16 | 適應(yīng)作業(yè)行距 | T | 760/900 |
17 | 采摘最低棉鈴高度 | T | 180 |
18 | 水箱容積 | L | 360 |
19 | 油箱容積 | L | 240 |
20 | 棉箱翻轉(zhuǎn)時(shí)間 | S | 10 |
21 | 儲(chǔ)棉箱最大容積 | m3 | 10 |
版權(quán)所有 新疆缽施然智能農(nóng)機(jī)股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春北路2800號(hào) 郵編:830000
備案號(hào):浙ICP備19038452號(hào)-1 新公網(wǎng)安備202506000***3號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):新疆二域信息