缽施然4MZ-4A型自走式棉花收獲機(jī)是由本公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)的機(jī)型,采用小尺寸設(shè)計(jì),配備國四發(fā)動機(jī),適合中小地塊作業(yè)。
渦輪增壓發(fā)動機(jī),動力充分質(zhì)量保證
采摘頭、風(fēng)機(jī)、行走均采用液壓馬達(dá)動力傳輸,操作更簡單
垂直式風(fēng)機(jī),盡可能減小風(fēng)力損失
大容量雙層棉箱,減少往返卸棉時(shí)間
傾斜式卸棉,可靠迅速
駕駛室寬大、舒適、視野開闊
四行行距,地塊適應(yīng)性強(qiáng)
推拉門分段自鎖,開度大小隨意
新型電控扶手箱,與座椅隨動,操作輕松
后置攝像頭,駕駛員隨時(shí)掌握機(jī)器后方情況
發(fā)動機(jī)空氣取氣口前移至前面較干凈的區(qū)域,增加空氣預(yù)濾裝置,減少了空氣濾芯的維護(hù)
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 型號名稱 | / | 4MZ-4A型自走式棉花收獲機(jī) |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式 |
3 | 配套動力型式 | / | 柴油機(jī) |
4 | 配套動力額定功率 | Kw | 199 |
5 | 配套動力額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
6 | 單位面積燃油消耗量 | Kg/h㎡ | 19~25 |
7 | 純工作小時(shí)生產(chǎn)率 | h㎡ | 0.8~1.2 |
8 | 工作狀態(tài)外形尺寸(長x寬X高) | mm | 8000x3900x4900 |
9 | 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(長x寬X高) | mm | 8000x3900x4900 |
10 | 整機(jī)質(zhì)量 | Kg | 15800 |
11 | 棉花收獲機(jī)行數(shù) | 行 | 4 |
12 | 采棉頭結(jié)構(gòu)型式 | / | 水平摘錠式 |
13 | 采棉滾筒個(gè)數(shù) | 個(gè) | 8 |
14 | 采棉滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 149 |
15 | 摘錠轉(zhuǎn)速 | r/min | 4477 |
16 | 每個(gè)滾筒上的摘錠座管個(gè)數(shù) | 個(gè) | 12 |
17 | 每個(gè)摘錠座管上的摘錠個(gè)數(shù) | 個(gè) | 18 |
18 | 每個(gè)采棉頭上的摘錠個(gè)數(shù) | 個(gè) | 432 |
19 | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 3900 |
20 | 適應(yīng)采摘行距 | m | 760/900 |
21 | 采摘最低棉鈴高度 | mm | 180 |
22 | 儲棉筐最大容積 | m3 | 28 |
23 | 棉箱翻轉(zhuǎn)時(shí)間 | m3 | 10 |
版權(quán)所有 新疆缽施然智能農(nóng)機(jī)股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))長春北路2800號 郵編:830000
備案號:浙ICP備19038452號-1 新公網(wǎng)安備202506000***3號 網(wǎng)站建設(shè):新疆二域信息