4MZD-4A型自走式圓捆打包棉花收獲機由新疆缽施然自主研發(fā)生產(chǎn),可一次性完成對棉花的采摘、輸送、集箱、打包、卸棉作業(yè)
采頭使用雙泵雙馬達代替了傳統(tǒng)的雙機械式聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)
發(fā)動機采用玉柴和康明斯(可選)
四行機與三行機料件通用,互換率達到95%以上
標配旋轉(zhuǎn)毛刷,清理皮帶粘帶棉花的效率更高
整機采用400馬力超強動力,高速采頭采摘效率更高,配備840加大換向風扇
序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 型號名稱 | / | 4MZD-4A型自走式圓捆打包棉花收獲機 |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式 |
3 | 制動器型式 | / | 盤式 |
4 | 配套動力額定功率 | Kw | 294 |
5 | 配套動力額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2100 |
6 | 工作狀態(tài)外形尺寸(長x寬X高) | mm | 9960x4110x4790 |
7 | 運輸狀態(tài)外形尺寸(長x寬X高) | mm | 11770x4110x4290 |
8 | 整機質(zhì)量 | Kg | 26500 |
9 | 作業(yè)行數(shù) | 行 | 4 |
10 | 采棉頭結(jié)構(gòu)型式 | / | 水平摘錠式 |
11 | 采棉滾筒數(shù)量 | 個 | 8 |
12 | 每個滾筒上的摘錠座管數(shù)量 | 個 | 前16,后12 |
13 | 每個摘錠座管上的摘錠數(shù)量 | 個 | 18 |
14 | 每個采棉頭上的摘錠數(shù)量 | 個 | 504(288(前),216(后)) |
15 | 脫棉盤數(shù)量 | 個 | 144 |
16 | 風機轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~3900 |
17 | 適應作業(yè)行距 | mm | 760或900 |
18 | 采摘最低棉鈴高度 | mm | 180 |
19 | 棉箱壓實攪龍數(shù)量 | 個 | 1 |
20 | 打包裝置壓縮室寬度 | mm | 2100 |
21 | 棉包直徑 | mm | 500~1900 |
22 | 棉包重量 | Kg | 800~1800 |
注1:工作狀態(tài)是指樣機在平坦硬化檢測場地上的實際作業(yè)狀態(tài)
(打包棉花收獲機打包裝置閉合)
注2:產(chǎn)品不適用的項目,在設(shè)計值欄劃"/"。
注3:運輸狀態(tài)是指樣機在收起作業(yè)機構(gòu)的實際運輸狀態(tài)
版權(quán)所有 新疆缽施然智能農(nóng)機股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))長春北路2800號 郵編:830000
備案號:浙ICP備19038452號-1 新公網(wǎng)安備202506000***3號 網(wǎng)站建設(shè):新疆二域信息